Usage statistics for v2201911106766100852

Summary Period: April 2026
Generated 01-May-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 5989
Total Files 4111
Total Pages 5677
Total Visits 310
Total kB Files 345087
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 130
Total Unique URLs 18
Total Unique Referrers 69
Total Unique User Agents 101
. Avg Max
Hits per Hour 249 1359
Hits per Day 5989 5989
Files per Day 4111 4111
Pages per Day 5677 5677
Sites per Day 130 130
Visits per Day 310 310
kB Files per Day 345087 345087
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 68.64% 4111
Code 400 - Bad Request 0.17% 10
Code 403 - Forbidden 0.07% 4
Code 404 - Not Found 31.06% 1860
Code 405 - Method Not Allowed 0.07% 4

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 5989 100.00% 4111 100.00% 5677 100.00% 310 100.00% 130 100.00% 345087 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 121 121 2.02% 119 119 2.89% 120 120 2.11% 10422 10422 3.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 236 236 3.94% 232 232 5.64% 235 235 4.14% 20314 20314 5.89% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 236 236 3.94% 235 235 5.72% 235 235 4.14% 19651 19651 5.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 316 316 5.28% 309 309 7.52% 311 311 5.48% 26798 26798 7.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 247 247 4.12% 242 242 5.89% 244 244 4.30% 20789 20789 6.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 213 213 3.56% 211 211 5.13% 211 211 3.72% 18067 18067 5.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 1359 1359 22.69% 175 175 4.26% 1358 1358 23.92% 14512 14512 4.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 171 171 2.86% 169 169 4.11% 170 170 2.99% 14493 14493 4.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 172 172 2.87% 171 171 4.16% 172 172 3.03% 14644 14644 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 251 251 4.19% 251 251 6.11% 251 251 4.42% 21673 21673 6.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 270 270 4.51% 268 268 6.52% 268 268 4.72% 22358 22358 6.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 280 280 4.68% 279 279 6.79% 280 280 4.93% 24231 24231 7.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 252 252 4.21% 249 249 6.06% 252 252 4.44% 21166 21166 6.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 262 262 4.37% 262 262 6.37% 259 259 4.56% 21934 21934 6.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 915 915 15.28% 292 292 7.10% 624 624 10.99% 19614 19614 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 250 250 4.17% 210 210 5.11% 250 250 4.40% 17730 17730 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 226 226 3.77% 225 225 5.47% 225 225 3.96% 18811 18811 5.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 212 212 3.54% 212 212 5.16% 212 212 3.73% 17882 17882 5.18% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 15 of 18 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2492 41.61% 223336 64.72% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
2 495 8.27% 51409 14.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
3 314 5.24% 3127 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
4 276 4.61% 25744 7.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
5 202 3.37% 18464 5.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
6 128 2.14% 14739 4.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
7 115 1.92% 72 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /
8 37 0.62% 3618 1.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
9 35 0.58% 3537 1.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
10 3 0.05% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
11 3 0.05% 8 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
12 3 0.05% 17 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /html/
13 2 0.03% 187 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
14 2 0.03% 12 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202505.html
15 1 0.02% 6 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202306.html

Top 10 of 18 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 2492 41.61% 223336 64.72% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
2 495 8.27% 51409 14.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
3 276 4.61% 25744 7.46% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202503.html
4 202 3.37% 18464 5.35% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202412.html
5 128 2.14% 14739 4.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
6 37 0.62% 3618 1.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
7 35 0.58% 3537 1.02% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
8 314 5.24% 3127 0.91% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
9 2 0.03% 187 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
10 115 1.92% 72 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /

Top 10 of 10 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 202 3.37% 80 27.78% /webalizer/usage_202412.html
2 314 5.24% 75 26.04% /webalizer/
3 276 4.61% 73 25.35% /webalizer/usage_202503.html
4 115 1.92% 49 17.01% /
5 2492 41.61% 5 1.74% /webalizer/usage_202604.html
6 2 0.03% 2 0.69% /webalizer/usage_202505.html
7 1 0.02% 1 0.35% /webalizer/usage_202306.html
8 2 0.03% 1 0.35% /webalizer/usage_202403.html
9 495 8.27% 1 0.35% /webalizer/usage_202512.html
10 35 0.58% 1 0.35% /webalizer/usage_202602.html

Top 8 of 8 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 202 3.37% 76 27.84% /webalizer/usage_202412.html
2 276 4.61% 73 26.74% /webalizer/usage_202503.html
3 314 5.24% 72 26.37% /webalizer/
4 115 1.92% 46 16.85% /
5 2 0.03% 2 0.73% /webalizer/usage_202505.html
6 2492 41.61% 2 0.73% /webalizer/usage_202604.html
7 1 0.02% 1 0.37% /webalizer/usage_202306.html
8 2 0.03% 1 0.37% /webalizer/usage_202403.html

Top 30 of 130 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1196 19.97% 1196 29.09% 107227 31.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.97% 89.124.94.93
2 884 14.76% 884 21.50% 79254 22.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 146.103.101.188
3 758 12.66% 758 18.44% 73341 21.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 5.142.207.3
4 653 10.90% 32 0.78% 291 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 155.94.139.220
5 459 7.66% 459 11.17% 41092 11.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 217.15.57.158
6 245 4.09% 245 5.96% 12710 3.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.29% 109.107.186.56
7 172 2.87% 0 0.00% 73 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.41
8 101 1.69% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.10
9 101 1.69% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.11
10 101 1.69% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.20
11 101 1.69% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.29
12 101 1.69% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.35
13 101 1.69% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.38
14 101 1.69% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.49
15 101 1.69% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.53
16 101 1.69% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.6
17 101 1.69% 0 0.00% 43 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 45.137.126.9
18 71 1.19% 71 1.73% 3632 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.58% 12.50.107.222
19 42 0.70% 42 1.02% 3839 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 12 3.87% 184.178.172.28
20 41 0.68% 41 1.00% 3748 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 14 4.52% 72.195.34.59
21 39 0.65% 39 0.95% 3565 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 13 4.19% 72.49.49.11
22 37 0.62% 0 0.00% 16 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 20.220.233.65
23 36 0.60% 36 0.88% 3291 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.55% 208.102.51.6
24 34 0.57% 34 0.83% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% ::1
25 17 0.28% 17 0.41% 671 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.55% 113.160.132.26
26 16 0.27% 16 0.39% 1462 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 14 4.52% 67.201.39.14
27 16 0.27% 16 0.39% 1462 0.42% 0 0.00% 0 0.00% 10 3.23% 67.201.58.190
28 14 0.23% 14 0.34% 641 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 12 3.87% 31.133.32.102
29 13 0.22% 13 0.32% 631 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.55% 202.55.67.194
30 12 0.20% 12 0.29% 1097 0.32% 0 0.00% 0 0.00% 6 1.94% 68.71.245.206

Top 10 of 130 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1196 19.97% 1196 29.09% 107227 31.07% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.97% 89.124.94.93
2 884 14.76% 884 21.50% 79254 22.97% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 146.103.101.188
3 758 12.66% 758 18.44% 73341 21.25% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 5.142.207.3
4 459 7.66% 459 11.17% 41092 11.91% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.32% 217.15.57.158
5 245 4.09% 245 5.96% 12710 3.68% 0 0.00% 0 0.00% 4 1.29% 109.107.186.56
6 42 0.70% 42 1.02% 3839 1.11% 0 0.00% 0 0.00% 12 3.87% 184.178.172.28
7 41 0.68% 41 1.00% 3748 1.09% 0 0.00% 0 0.00% 14 4.52% 72.195.34.59
8 71 1.19% 71 1.73% 3632 1.05% 0 0.00% 0 0.00% 8 2.58% 12.50.107.222
9 39 0.65% 39 0.95% 3565 1.03% 0 0.00% 0 0.00% 13 4.19% 72.49.49.11
10 36 0.60% 36 0.88% 3291 0.95% 0 0.00% 0 0.00% 11 3.55% 208.102.51.6

Top 30 of 69 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2007 33.51% - (Direct Request)
2 758 12.66% https://viagra-good24.ru/cialis
3 316 5.28% https://seo-creative.ru/
4 202 3.37% https://pinoyhealthhub.top
5 158 2.64% https://ortoportpro.ru/
6 104 1.74% https://cabinet.outsideluck.com
7 91 1.52% https://outsideluck.com
8 91 1.52% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
9 87 1.45% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
10 86 1.44% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
11 63 1.05% https://kapuzbasiselalesi.net
12 57 0.95% https://1xbet-giris.ru
13 57 0.95% https://1xbet-giris2.ru
14 53 0.88% https://nupel.net
15 52 0.87% https://otelelbistan.com
16 50 0.83% https://4kfilmizlesene.org
17 49 0.82% https://1xbet-giris1.ru
18 49 0.82% https://familyboom.ru
19 49 0.82% https://hukukblogu.com
20 49 0.82% https://smilebet24.it.com/
21 47 0.78% https://hippozino-casino.com/
22 46 0.77% https://slotrushcasino.co/
23 46 0.77% https://wbetz-casino.co/
24 45 0.75% https://depositwin-de.com/
25 45 0.75% https://onemozelegitim.com
26 45 0.75% https://savibet.net/
27 44 0.73% https://tog.gen.tr
28 43 0.72% https://1baska.com
29 42 0.70% https://blazingwildz.co/
30 41 0.68% https://betmaze-casino.com/

Top 15 of 101 Total User Agents
# Hits User Agent
1 820 13.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 807 13.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 799 13.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
4 783 13.07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
5 768 12.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
6 444 7.41% Go-http-client/1.1
7 192 3.21% Mozilla/5.0
8 37 0.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/84.0.4147.105 Safari/537.36
9 34 0.57% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)
10 31 0.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/72.0.3626.121 Safari/537.36
11 30 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; .NET4.0C; .NET4.0E; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.30729; .NET CLR 3.5.30
12 30 0.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
13 29 0.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:73.0) Gecko/20100101 Firefox/73.0
14 29 0.48% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 10.0; Windows NT 6.1; Trident/6.0)
15 28 0.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5989 100.00% 4111 100.00% 345087 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23